Kijan tan an dekouchman pòs-soude (5 minit kont . 20 minit nan HNO₃/HF) pou yon tib chofaj Titàn chanje pwofondè alfa-ka retire ak rezistans ki vin apre a kowozyon nan fant nan 10% asid asid?
Kite yon mesaj
Post-marinaj soude nan yon melanj asid nitrique-(HNO₃/HF) retire kouch oksijèn-alfa-anrichi nan soude Titàn. Yon pickle kout (5 minit) retire 10–20 µm, kite kèk ka alfa-entak. Yon pik pi long (20 minit) retire 40–80 µm, sa ki elimine totalman ka alfa-. Nan 10% asid asid nan 80 degre, rezistans korozyon fant amelyore ak retire ka alfa-. Tib konplètman marinated (20 minit) gen 5 × tan inisyasyon fant ki pi long pase tib alalejè marinated (5 minit).
Kantitatif Alpha-Retire Ka ak Rezistans Crevice
Pou klas 2 soude Titàn apre marinated nan 20% HNO₃ + 3% HF nan 50 degre:
| Tan marinated (minit) | Alpha-pwofondè pou retire ka yo (µm) | Ka rès alfa-(µm) | Tan Inisyasyon Crevice nan 10% Asid Citric (èdtan) |
|---|---|---|---|
| 0 (tankou-soude) | 0 | 50–150 | 100–200 |
| 5 | 10–20 | 30–130 | 200–500 |
| 10 | 20–40 | 10–110 | 400–1,000 |
| 15 | 30–60 | 0–90 | 600–1,500 |
| 20 | 40–80 | 0–50 | 800–2,000 |
| 30 | 60–120 | 0 | 1,000–2,500 |
Efè konsantrasyon asid asid sou benefis
| Asid asid (%) | Tanperati (degre) | Crevice Life Extension (20 min kont . 5 min marinated) |
|---|---|---|
| 5 | 80 | 3× |
| 10 | 80 | 4–5× |
| 15 | 80 | 5–6× |
| 10 | 100 | 6–8× |
Gid seleksyon tan marinated
| Rezistans Crevice obligatwa | Tan marinated rekòmande (minit) | Alpha-Retire Ka | Pèt metal (µm) |
|---|---|---|---|
| Ba | 0–5 | Pasyèl | 0–20 |
| Modere | 10–15 | Pifò | 20–60 |
| Segondè | 20–25 | Ranpli | 40–80 |
| Maksimòm | 30 + electropolish | Ranpli + lis | 60–120 |
Rekòmandasyon Jeni
Pou aparèy chofaj Titàn nan 10% asid asid nan 80 degre, presize pòs-marinaj soude pou 20 minit pou retire konplètman alfa-ka. Verifye retire nan tès microhardness (dite sifas yo<250 HV). By controlling pickling time, the engineer removes the embrittled alpha-case layer and improves crevice corrosion resistance.








